Area Amministrativa - Servizi demografici
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì: Mattina chiuso | Pomeriggio aperto dalle 15:00 alle 18:00 | Lunedì: Mattina chiuso | Pomeriggio aperto dalle 15:00 alle 18:00 |
| Martedì: Mattina aperto dalle 9:00 alle 12:00 | Pomeriggio chiuso | Martedì: Mattina aperto dalle 9:00 alle 12:00 | Pomeriggio chiuso |
| Mercoledì: Mattina aperto dalle 9:00 alle 12:00 | Pomeriggio chiuso | Mercoledì: Mattina aperto dalle 9:00 alle 12:00 | Pomeriggio chiuso |
| Giovedì: Chiuso per l'intera giornata | Giovedì: Chiuso per l'intera giornata |
| Venerdì: Mattina chiuso | Pomeriggio aperto dalle 15:00 alle 18:00 | Venerdì: Mattina chiuso | Pomeriggio aperto dalle 15:00 alle 18:00 |
Area Economico - Finanziaria
| Giorno |
|---|
| Su appuntamento |
| 011/93.10.244 int. 4 |
Polizia Locale
| Giorno |
|---|
| Su appuntamento |
| tel. 011/93.10.244 int. 3 |
Tecnico Comunale
| Giorno |
|---|
| SU APPUNTAMENTO (tel. 011/93.10.244) |
| Lunedì- 09.30/12.00 |
| Mercoledì - 09.30/12.00 |