Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI REANO
Piazza XX Settembre n.1
10090 REANO (TO) - Italy
Tel. (+39)011.9310244
Fax (+39)011.9310510
| amministrazione@comune.reano.to.it | |
| Codice Istat | 001211 |
| Zona Altimetrica Istat | Montagna |
| Codice Belfiore | H207 |
| Codice Fiscale | 86002550019 |
| Partita IVA | 01878690013 |
| Conto Corrente | c/c bancario n.000000521269 - Banca Unicredit Ag. di Giaveno IBAN IT 33 D 02008 30520 000000521269 c/c postale n.30818108 intestato a: Servizio Tesoreria del Comune di Reano (pagamenti diritti comunali, servizio mensa scolastica, servizio scuolabus) c/c postale n.88739024 intestato a :Equitalia Nomos S.p.A. - causale: Reano - TO (pagamento ICI) |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 1667 (al 31/12/2008) |
| Densità Demografica | 253 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 765 |
| Denominazione | Reanesi |
| Festa Patronale | 23 aprile - San Giorgio |
| Superficie | 6,58 kmq - 658 ha |
| Altitudine | min 390 - max 641 m.s.l.m. - concentrico 470 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45°3'14"40 N |
| Longitudine | 07°25'41"52 E |
| Confini Comunali | Nord: Avigliana, Buttigliera Alta Sud: Trana Est: Villarbasse, Sangano, Rosta Ovest: Trana, Avigliana |
| Distanza | 25 Km da Torino |
TERRITORIO
| Rilievo | Collina |
| Montagne | Moncuni (641 mt.) |
| Corsi d'Acqua | Rio Madrello, Vacrezza, Maresco |
| Laghi | Lago di Avigliana (5 Km) |
| Clima | Temperato, continentale, pre alpino |



